Aufgabe 1) Erstellen Sie die passende Wertetabelle
| e3 | e2 | e1 | a1 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
Aufgabe 2) Erstellen Sie die passende Gleichung
a1 =
Prüfziffer nach Kontrolle vom Lehrer:
| e3 | e2 | e1 | a1 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
a1 =
Prüfziffer nach Kontrolle vom Lehrer: